ГЛАВНОЕ МЕНЮ ИГРЫ "ТОРГОВЫЙ ДОМ" С АНТИЧНОЙ СТИЛИЗАЦИЕЙ И МУЗЫКАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ
Проект "Торговый Дом" был создан в рамках студенческой работы как прототип будущей полноценной игры. Основной целью было проверить возможности Python в прототипировании игр, а также объединить увлекательную игровую механику с тематикой античной истории.
Инициатива возникла из желания создать игру, которая была бы интересной для геймеров, а тематика Древнего Рима была выбрана из уважения к его историческому наследию. Особое внимание уделялось возможности выбора между современным графическим интерфейсом и классическим текстовым режимом.
Проект реализован на Python с использованием современных библиотек и принципов чистой архитектуры. Ключевой особенностью является двойной интерфейс - игроки могут выбирать между графическим GUI на CustomTkinter с античной стилизацией или классическим текстовым CLI для терминала.
Особое внимание уделено аудиосистеме: интегрирована фоновая музыка в тематике Древнего Рима с автоматическим воспроизведением, интеллектуальным перемешиванием плейлиста и полным набором элементов управления в GUI-версии.
КОМПОНЕНТ | РЕШЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|
ARCH | МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА | РАЗДЕЛЕНИЕ НА CORE, MODELS, UI И DATA СЛОИ |
AUDIO | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АУДИО | НА БАЗЕ PYGAME С THREADING ДЛЯ ФОНОВОЙ МУЗЫКИ |
ECON | ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | С МОДИФИКАТОРАМИ ЦЕН И СЛУЧАЙНЫМИ СОБЫТИЯМИ |
BUILD | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СБОРКА | ЧЕРЕЗ PYINSTALLER С КАСТОМНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ |
МОДУЛЬ | НАЗНАЧЕНИЕ | СОДЕРЖИМОЕ |
---|---|---|
CORE/ | ОСНОВНАЯ ИГРОВАЯ ЛОГИКА | КАРАВАНЫ, СОБЫТИЯ, ЭКОНОМИКА, СОХРАНЕНИЯ |
MODELS/ | МОДЕЛИ ДАННЫХ | ИГРОК, ГОРОДА, ТОВАРЫ, АУДИОСИСТЕМА |
UI/ | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | GUI НА CUSTOMTKINTER, CLI ДЛЯ ТЕРМИНАЛА |
DATA/ | КОНФИГУРАЦИЯ И РЕСУРСЫ | МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ, ИКОНКИ, БАЛАНСИРОВКА ИГРЫ |
МЕТРИКА | ЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|
UI-COUNT | 2 | ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСА (GUI И CLI) |
GOODS-TYPE | 10 | ТИПОВ ТОВАРОВ С ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ |
DIFF-LVL | 3 | УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗНЫХ ИГРОКОВ |
ОСОБЕННОСТЬ | ОПИСАНИЕ |
---|---|
ДВОЙНОЙ ИНТЕРФЕЙС | GUI С СОВРЕМЕННОЙ ГРАФИКОЙ В АНТИЧНОМ СТИЛЕ И CLI ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕКСТОВЫХ ИГР |
ПОГРУЖАЮЩАЯ АУДИОСИСТЕМА | ТЕМАТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДРЕВНЕГО РИМА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ |
КОМПЛЕКСНАЯ ИГРОВАЯ МЕХАНИКА | СИСТЕМА КАРАВАНОВ, ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА, СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ТРИ УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ |
ГОТОВОЕ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ | ИСПОЛНЯЕМЫЕ ФАЙЛЫ РАЗМЕРОМ ~66MB, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УСТАНОВКИ PYTHON |
ТЕХНОЛОГИЯ | ТИП | НАЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|
PYTHON 3.10+ | ЯЗЫК | ОСНОВНОЙ ЯЗЫК РАЗРАБОТКИ |
CUSTOMTKINTER | GUI ФРЕЙМВОРК | СОВРЕМЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС |
PYGAME | АУДИО БИБЛИОТЕКА | УПРАВЛЕНИЕ ФОНОВОЙ МУЗЫКОЙ |
PYINSTALLER | СБОРКА | СОЗДАНИЕ ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ |
THREADING | СТАНДАРТНАЯ БИБЛИОТЕКА | МНОГОПОТОЧНОСТЬ ДЛЯ АУДИО |
JSON | ФОРМАТ ДАННЫХ | СОХРАНЕНИЕ ИГРОВОГО СОСТОЯНИЯ |
PILLOW | БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ | ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ |
ЭТАП | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | 1 МЕСЯЦ | ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ КОМАНДОЙ ИЗ 3 РАЗРАБОТЧИКОВ |
ИТЕРАЦИИ | 4 НЕДЕЛИ | ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ РЕЛИЗЫ С ИТЕРАТИВНЫМ ПОДХОДОМ |
КОМАНДА | 3 ЧЕЛОВЕКА | LEAD DEV/PM + 2 РАЗРАБОТЧИКА |
ФИО | РОЛЬ | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ |
---|---|---|
КОВТУН КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | LEAD DEV / PM | АРХИТЕКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, CORE ЛОГИКА |
ЛАХОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | DEVELOPER | GUI ИНТЕРФЕЙС, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ |
ХИСМАТУЛИН РЕНАТ АМИРОВИЧ | DEVELOPER | CLI ИНТЕРФЕЙС, ТЕСТИРОВАНИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ |
ПРОЕКТ ДЕМОНСТРИРУЕТ НАВЫКИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРОЙ, РАБОТЫ В КОМАНДЕ И ВНИМАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ ОПЫТУ. СОЧЕТАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКОЙ ДЕЛАЕТ ИГРУ УНИКАЛЬНОЙ В СВОЕМ РОДЕ.
"Audentes fortuna iuvat" - Фортуна благоволит смелым!
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВАШЕМУ ПРОЕКТУ
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ