ОПЫТ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | ЛОКАЦИЯ |
---|---|---|
2 ГОДА | АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА | УДАЛЕННО/САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
МЕТРИКА | ЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|
YRS-EXP | 2 | ГОДА В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ И РАЗРАБОТКЕ |
PRJ-COMP | 35+ | ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА |
SPEC | AUTOMATION | ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И АНАЛИЗ ДАННЫХ |
КАТЕГОРИЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | ПРИМЕНЕНИЕ |
---|---|---|
LANG | PYTHON | АНАЛИЗ ДАННЫХ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, РАЗРАБОТКА БОТОВ |
FRM | AIOGRAM | ФРЕЙМВОРК ДЛЯ TELEGRAM БОТОВ |
LIB | PANDAS | ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ |
LIB | NUMPY | ЧИСЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ |
LIB | MATPLOTLIB | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ |
LIB | PLOTLY | ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДАШБОРДЫ |
LIB | SCIKIT-LEARN | МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ |
LIB | STREAMLIT | ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДАШБОРДЫ И ПРОТОТИПЫ |
SVC | GOOGLE SHEETS API | ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ |
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА И ЧАСТНЫХ ЛИЦ
КОД | УСЛУГА | ОПИСАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
CON | КОНСАЛТИНГ | АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ | 500 ₽/час |
PMG | УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ | ПОЛНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ IT-ПРОЕКТА: ОТ ПРЕСЕЙЛА ДО РЕЛИЗА | договорная |
ANA | АНАЛИЗ ДАННЫХ | СБОР И ОБРАБОТКА ДАННЫХ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | от 3000 ₽ |
DEV | РАЗРАБОТКА | БОТЫ, СКРИПТЫ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ | от 3000 ₽ |
ГОТОВЫ ДОБАВИТЬ ВАШ ПРОЕКТ В ЭТОТ СПИСОК?
КОД | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | ТИП | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|
DEV-BRUT | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ-ПОРТФОЛИО | DEV | КАСТОМНЫЙ САЙТ-ПОРТФОЛИО С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ И СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ |
DEV-MAIL | TELEGRAM-БОТ "МГНОВЕННАЯ ПОЧТА" | DEV | СЕРВИС ВРЕМЕННЫХ EMAIL-АДРЕСОВ С ИНТЕГРАЦИЕЙ API И УВЕДОМЛЕНИЯМИ |
DEV-TRAD | ПРОТОТИП ИГРЫ "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | DEV | ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ С АНТИЧНОЙ ТЕМАТИКОЙ И ДВОЙНЫМ UI |
ANA-RENT | АНАЛИЗ РЫНКА ПОСУТОЧНОЙ АРЕНДЫ МОСКВЫ | ANA | ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ДАННЫХ: ОТ ПАРСИНГА ДО ДАШБОРДА |
PMG-HOTEL | САЙТ СПОРТИВНО-ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | PMG | ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО РЕЛИЗА |